西墙榜:欧洲十大B2C电子商务公司
欧洲十大B2C电子商务公司,
| 欧洲电子商务公司Top 10 (国外B2C) | ||
| 排名 | 公司名称 | 2010年欧洲销售额
(亿美元) |
| 1 | Amazon | 131 |
| 2 | Otto Group | 53.4 |
| 3 | Tesco Stores | 44 |
| 4 | Staples Inc | 39.5 |
| 5 | PPR SA | 32.1 |
| 6 | Home Retail Group | 19.6 |
| 7 | 3 Suisses | 16.4 |
| 8 | CDDiscount.com | 16.4 |
| 9 | Neckermann Gruppe | 15.5 |
| 10 | Dixons Stores | 15.2 |
| 来源:西墙网 xiwall.com | ||
